模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,产品名称,数量,下单日期,交付日期,订单状态,总金额,备注 |
采购管理 | 采购单编号,供应商名称,采购人员,产品名称,数量,单价,采购日期,状态,备注 |
库存管理 | 产品编号,产品名称,品牌,规格,单位,数量,入库日期,出库日期,备注 |
生产计划管理 | 生产计划编号,产品名称,数量,下达日期,交付日期,状态,备注 |
生产管理 | 生产单号,生产计划编号,产品名称,数量,生产日期,状态,备注 |
质量管理 | 产品名称,质检编号,质检员,检测日期,检测结果,不合格原因,责任人,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,管理员,联系电话,备注 |
发货管理 | 发货单号,客户名称,产品名称,数量,发货日期,快递公司,快递单号,状态,备注 |
退货管理 | 退货单号,客户名称,产品名称,数量,退货日期,退款金额,退货原因,状态,备注 |
维修管理 | 维修单号,客户名称,产品名称,产品数量,维修日期,维修人员,状态,备注 |
投诉管理 | 投诉单号,客户名称,产品名称,投诉人员,投诉日期,处理结果,责任人,备注 |
售后服务管理 | 服务单号,客户名称,产品名称,服务内容,服务日期,服务人员,状态,备注 |
市场营销管理 | 促销活动编号,促销活动名称,促销内容,促销方式,促销时间,促销人员,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,客户类型,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注 |
财务管理 | 收入编号,收入类型,收入日期,收入金额,支出编号,支出类型,支出日期,支出金额,备注 |
统计分析 | 订单数量,销售额,毛利润,应收账款,应付账款,库存量 |
品牌管理 | 品牌编号,品牌名称,品牌国家,品牌介绍,备注 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,产品材质,产品规格,产品品牌,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工职位,联系电话,入职日期,工资,级,备注 |
系统设置 | 用户管理,权限管理,数据备份,数据恢复,系统参数设置 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |